
| 測量參數(shù)及范圍 | 試驗(yàn)電壓 | KV |
| 三次諧波電壓 | KV | |
| 全電流(峰值) | 0-10mA | |
| 三次諧波電流 | 0-10mA | |
| 阻性電流(峰值) | 0-10mA | |
| 阻性電流峰值 | 0-10mA | |
| 容性電流(峰值) | 0-10mA | |
| 避雷器功耗 | 0-8W | |
| 除顯示器上述各測量外,還可顯示電壓及全電流的波形 | ||
| 測量誤差 | 試驗(yàn)電壓 | ±2% |
| 全電流 | ±2% | |
| 阻性電流 | ±5% | |
| 容性電流 | ±5% | |
| 避雷器功耗 | ±5% | |
| 輸入信號(hào) | 電壓信號(hào)(PT的低壓側(cè)) | AC 5~200V |
| 電流信號(hào) | AC 0~10mA | |
| 工作電源 | AC 220V±10% Hz | |






